-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
15 pollici Touch Panel Computer incorporato NFC/RFID/Camera WIFI stampante digitale
| Luogo di origine | CINESE |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD15PPCT5X*1-RFID/NFC |
| Quantità di ordine minimo | 1pc |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione | 10000 pezzi/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Risoluzione | 1024*768 | Dimensioni del profilo | ITD15PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| Brillantezza | 250 cd/m2 | Soluzione per Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | Celeron J1900, i3, i5i7 | Input di potenza | DC12V |
| Opzioni touch | Resistenza, capacità | Porto | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
| Evidenziare | WIFI Touch Panel Computer,Computer touch panel NFC integrato,stampante digitale Touch Panel Computer |
||
15 pollici Touch Panel Computer incorporato NFC/RFID/Camera WIFI stampante digitale
La nuova serie di monitor multi-touch PCAP ITD è una unità completamente integrata e disponibile che combina la tecnologia Projected Capacitive Touch con prova vandalica.in un pannello LCD piatto di grado industriale/commerciale, con un elegante IP65 NEMA 4, e una vera superficie anteriore piatta di design industriale.Questi display multi-touch con interfaccia HMI forniscono una gamma completa di unità di livello industriale con funzionalità multifunzioni e display brillanti.
BENEFITTI
- Un computer a pannello industriale di qualità eccezionale
- Processore ad alte prestazioni, grafica, memoria e potenza
- Disegno da bordo a bordo con superficie vera e propria piana, facile da pulire
- dotato di schermo touch capacitivo proiettato
- Tutte le costruzioni in acciaio progettate per ambienti difficili e industriali
-Faccile da installare montaggio incorporato/panele con pinze
- Disegno robusto con pannello anteriore in alluminio NEMA 4/ IP65
-Flessibile, affidabile e robusto per piattaforme aperte HMI/SCADA
- integrato con lettore RFID, lettore delle dita, fotocamera, microfono, ecc. periferiche
-Lungo ciclo del prodotto per la continuità in tutte le fasi del progetto.
Parametri di base
|
|
|||
| ARM Android Based RK3288 ((RK3368 facoltativo) | X86 basato su Windows | X86 basato su Windows | |
| CPU: Quad-Core Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
| Chipset: N/A | Chipset: IntelGrafica HD, supporto 1080p | Chipset: IntelGrafica HD, supporto 1080p | |
| Memoria: 1G/2G | Memoria: 2 GB (massimo 8 GB) | Memoria: 2 GB (massimo 8 GB) | |
| HDD/SSD: 8G | Dischi HDD/SSD: 500G/64G | Dischi HDD/SSD: 500G/64G | |
| 1×HDM | 1×VGA 1×HDM | 1×VGA 1×HDM | |
| 1×USB 2.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | |
| 1×slot mini-SD | 1×Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | 1×Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
| 1×Audio fuori | 1×Audio fuori, 1×MIC In | 1×Audio fuori, 1×MIC In | |
| Espansione: SSD | Espansione: USB, COM, Mini-PCIe | Espansione: USB, COM, Mini-PCIe | |
|
|
|||
| Dispositivi di controllo | 15 ¢ | ||
| Display Dimensione dello schermo attivo (cm) | 304.13 ((H)×228.10 ((V) | ||
| Rapporto di aspetto | 4:3 | ||
| Risoluzione fisica | 1024×768 | ||
| Risoluzione massima supportata | 1920×1080 | ||
| Colori | 16.2M | ||
| Luminosità (cd/m)2) | 250 | ||
| Rapporto di contrasto | 700:1 | ||
| Vedere gli angeli | 80/80/60/80 | ||
| Dimensioni di illuminazione | Lampade di sfondo a LED con durata di vita di 50000 ore | ||
|
|
|||
| ToccareOpzioni | Resistivo, PCAP | ||
| Guidatori a tocco | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||
|
|
|||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10~60°C (-20~70°C facoltativo) | ||
| Intervallo di umidità (RH) | 10-90% | ||
| Utilizzo 24 ore su 24 | Sostenuto | ||
Immagine del prodotto:
![]()
![]()

