-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
Doppio giocatore parteggiato dell'ANNUNCIO del contrassegno industriale dell'interno di Floorstanding Digital
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Numero di modello | ITD32ADG1LSA2 |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante, adatto a trasporto internazionale |
| Tempi di consegna | 10-15 affare |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000 PCS al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Dimensione | 32" | Area attiva | 698,6 (H) ×394.5 (V) |
|---|---|---|---|
| Passo del pixel | 0,36375 | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione | 1920×1080 | Luminosità | 400nits |
| Angoli di visione | 89/89/89/89 | Lampadina | Lampadina del LED con 50000hours |
| Evidenziare | Contrassegno industriale di Floorstanding Digital,Contrassegno industriale di Digital parteggiato doppio,Giocatore dell'ANNUNCIO di Digital parteggiato doppio |
||
Doppio giocatore parteggiato dell'ANNUNCIO del contrassegno industriale dell'interno di Floorstanding Digital
SPECIFICAZIONE
| Decodifichi i formati | Video decodificatore: |
|
|
| Immagine | JPG/JPEG/PNG/BMP; | ||
| Audio | MP3/ACC/WMA; | ||
| Fare scorrere testo | ROL (UNICODE); | ||
| Logo | BMP (256 bit, sotto 35K e risoluzione più di meno di 250X100) | ||
| Configurazione | Versione autonoma | ||
| Fessura per carta x 1 di deviazione standard | |||
| Porta USB x 1 | |||
| HDMI ha introdotto la x 1 (facoltativa) | |||
| Control-X a distanza 1 | |||
| Versione di Android: | |||
| CPU: Il centro RK3288, CPU principale del quadrato del BRACCIO | |||
| frequenza: 1.8GHz | |||
| GPU: Mali-T764 GPU | |||
| SDRAM: 2G; 4G massimo | |||
| OS: Android 5.1/6.0; Bluetooth: Facoltativo | |||
| 1 deviazione standard del × | |||
| ospite di USB 2.0 di 2 ×; USB OTG facoltativo | |||
| 1 × RJ45 10/100M | |||
| Versione di Windows J1900: | |||
| CPU: Unità di elaborazione del centro 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron J1900 | |||
| BIOS: AMI | |||
| Chipset: SOC | |||
|
|||
| Stoccaggio: 1 x SATA, 1 mSATA di x, difetto allo SSD 64GB | |||
| Lan: 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |||
| Porte seriali: 1 COM di x | |||
| Porte USB: 4 X USB | |||
| Porta VGA: 1 uscita di x VGA | |||
| Porto di HDMI: 1x HDMI ha prodotto | |||
| Mini PCI-E: 1x mini PCI-E | |||
| Audio carta: con Realtek ALC662 Line-Out/MIC DENTRO | |||
| Versione di Windows i3/i5/i7: | |||
| CPU: Unità di elaborazione di Intel Core i3/i5/i7 | |||
| BIOS: UEFI | |||
| Chipset: Intel Core ha integrato HD Graphics | |||
| Memoria: 2 x SO-DIMM, memoria di DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | |||
| Chipset grafico: Il CPU ha integrato i grafici HD ed il supporto 1080p | |||
| Stoccaggio: 1 x SATA, 1 mSATA di x, difetto allo SSD 64GB | |||
| Lan: 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |||
| Porte seriali: 1 COM di x | |||
| Porte USB: 4 X USB | |||
| Porta VGA: 1 uscita di x VGA | |||
| Porto di HDMI: 1x HDMI ha prodotto | |||
| Mini PCI-E: 1x mini PCI-E | |||
| Audio carta: con Realtek ALC662 Line-Out/MIC DENTRO | |||
| Alimentazione elettrica | Input di AC100-240V | ||
| Caratteristiche |
•Struttura della lega di alluminio e dell'alloggio d'acciaio del campo antistatico e antimagnetico, contro la forte interferenza del campo elettrico •La parte anteriore IP54 ha valutato •Altoparlanti incorporati •L'alte affidabilità & durevolezza, 24/7/365 di funzionamento hanno sostenuto •la temperatura di funzionamento 0-50℃ ha sostenuto •CE, FCC, conformità di ROHS •Protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente |
||
| Opzioni di base |
•Sensore commovente, WIFI, Bluetooth •Touch screen capacitivo sporgente, touch screen di IR, stagnola di tocco •AR/AG ha temperato il vetro •Sostegni di VESA •Esposizioni dello specchio integrate |
||
![]()

