-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili.
-
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme!
-
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
luce solare a 7 pollici irregolare della compressa 1000nits di androide leggibile con l'impronta digitale
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | ITD/OEM |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Numero di modello | ITD07PPCT5-Q75 |
Quantità di ordine minimo | 1pcs |
Prezzo | TBA |
Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante, adatto a trasporto internazionale |
Tempi di consegna | 10-15 business day |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
LCD | 16:10 a 7 pollici di IPS, 800x1280, 1000nits | Unità di elaborazione | Qualcomm Snapdragon (il centro) di OCTA, 2.0GHz |
---|---|---|---|
pannello di tocco | 5 vetro capacitivo di Corning® Gorilla® del touch screen del punto G+G | Pepherials ha integrato | NFC, 2D, 1D, frequenza ultraelevata, identificazione, impronta digitale, |
Ingresso/uscita | HDMI 1.4a x 1, micro USB 2.0 x 1, SIM Card x 1, carta x 1, Pin x 1, presa standard x 1, presa x 1 di | Temperatura di funzionamento | -20~60℃ |
Conformità | MIL-STD-810G, IP65 ha valutato | Materiale | intelaiatura di alluminio irregolare |
Garanzia | 2 anni | Batteria | 3.7V/7500mAh, resistenza 7hours |
Supporto di OS | androide 10 | ||
Evidenziare | Compressa irregolare a 7 pollici di Android,Compressa irregolare a 7 pollici del lettore di frequenza ultraelevata,pc irregolare di rivestimento di alluminio della compressa di androide |
Qualcomm Snapdragon a 7 pollici irregolare della compressa di androide con il lettore di frequenza ultraelevata
Caratteristiche della compressa a 7 pollici irregolare di androide
• Qualcomm Snapdragon (il centro) di OCTA, 2.0GHz, contributo al sistema di Android 10
• 4G facoltativo tutta la comunicazione della rete, WiFi, Bluetooth ed altri modi di comunicazione
• la batteria 7500mAh, 6-8 ore di lavora la resistenza a macchina
• Livello elevato di protezione IP65, conformemente a MIL-STD-810G
• Supporto GPS, GLONASS, posizionamento più accurato
• 800x1280 IPS, schermo di alta luminosità 1000nit, più adatto ad ambiente duro all'aperto
• Supporto 1D/2D, frequenza ultraelevata, NFC, carta di identità e l'altra selezione funzionale dei moduli gratis
Specificazione della compressa a 7 pollici irregolare di androide
Dimensione | 217 x 134 x 21.4mm |
Peso | apparecchio 680g |
Colore del dispositivo | nero |
LCD | 16:10 a 7 pollici di IPS, 800x1280, 1000nits |
Pannello di tocco | 5 touch screen capacitivo del punto G+G Vetro di Corning® Gorilla® |
Macchina fotografica | Parte anteriore 5.0MP Rear 13.0MP |
Ingresso/uscita | HDMI 1.4a x 1, Micro USB 2.0 x 1, SIM Card x 1, carta x 1 di TF, Pin x 1 di 12pins Pogo, Presa standard x 1 del trasduttore auricolare di Φ3.5mm, Presa x 1 di CC di Φ3.5mm |
Potere | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, ha prodotto la CC 5V/3A |
CPU | Qualcomm Snapdragon (il centro) di OCTA, 2.0GHz |
OS | Android 10 GMS |
RAM | 4GB |
Stoccaggio | 64GB |
Capacità della batteria | 3.7V/7500mAh |
Tipo della batteria | Batteria smontabile del Li-polimero |
Resistenza della batteria | 7hours (suoni del volume di 50%, 200 lumi di luminosità, video esposizione di 1080P HD per difetto) |
WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
Bluetooth | BT4.1 |
4G (Facoltativo) |
CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 |
GNSS | Glonass incorporato, Beidou, GPS (due su tre) |
Funzioni Temperatura |
-20 °C ~ °C 60 |
Deposito Temperatura |
-30 °C ~ °C 70 |
Umidità | 95% senza condensazione |
Irregolare Caratteristica |
IP65 ha certificato, MIL-STD-810G ha certificato |
Altezza di goccia | goccia di 1.22m |
1D | Facoltativo, MOTO SE655E100R |
NFC | Facoltativo, supporto ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, protocollo del mifare di ISO/IEC |
2D | Facoltativo, EM80 |
Frequenza ultraelevata | Facoltativo, PR9200/M-550 frequenza ultraelevata RFID |
Identificazione | Lettura facoltativa le informazioni dell'impronta digitale in prima e seconda carta di identità |
Impronta digitale riconoscimento |
Facoltativo, modulo della raccolta dell'impronta digitale per la carta di identità |
Esposizione della compressa a 7 pollici irregolare di androide


