-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
Esposizione industriale del touch screen del monitor LCD a 10 pollici di VESA Mounting per IoT
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD101PMTxX1 |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante |
| Tempi di consegna | 5-15 business day |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione | 10000PCS/Month |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Abitazione del materiale | Telaio d'acciaio e Front Bezel di alluminio | colore | Nero o d'argento |
|---|---|---|---|
| Montaggio del tipo | Montaggio di pannello, VESA Mounting | Mtbf | 50000Hours |
| Temperatura di funzionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ facoltativo) | Touch screen | touch screen capacitivo o touch screen resistente |
| Ingresso/uscita | VGA, input di DVI HDMI, connettore di CC 9-36V Phoenix | Risoluzione | 1024*768 |
| Applicazioni | IoT, automazione, marino, medica, AI | Luminosità | 350nits |
| Evidenziare | Monitor a 10 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di VESA Mounting,Monitor a 10 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di automazione di IoT,esposizione industriale del touch screen 350nits |
||
Esposizione industriale del touch screen del monitor a 10 pollici dell'affissione a cristalli liquidi per IoT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name di modello | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione del IP | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale dello schermo (pollice) | 10,4» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzi le dimensioni dello schermo attive (cm) | 210,4 (H)×157.8 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allungamento | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione fisica | 800×600 o 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione massima di sostegno | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità (cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angeli di vista | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadina/vita della lampadina | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opzioni di tocco | Resistente, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver di tocco | Windows, Linux, Android, mackintosh, lampone pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video input | 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × DVI-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1 × Pc-audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettore di tocco | 1 × USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presa di alimentazione | 1 × DC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di temperatura di funzionamento | -10~60°C (- 20~70°COptional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di umidità (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 di uso | Di sostegno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore di potenza | LED verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input di potere | CC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 17.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4» monitor LCD del supporto del pannello con il tocco resistente | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4» monitor LCD del supporto del pannello con il tocco di PCAP | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4» monitor LCD del supporto del pannello con vetro temperato | ITD10PMG1X1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()

