-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili.
-
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme!
-
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
Contrassegno LCD 49" di Digital della finestra di AGLR 1920x1080 1500nits
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | ITD/OEM |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Numero di modello | ITD49CM-HD01 |
Quantità di ordine minimo | 1pcs |
Prezzo | TBA |
Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, cassaforte, ditta, adatta a trasporto internazionale |
Tempi di consegna | 7-10 business day |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione | 10000PCS/Month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDiagonale dello schermo | 49" IPS, M+ (WRGB), alto TNi 110℃ | Risoluzione | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Dimensioni dello schermo dell'attivo dell'esposizione | 1073,8 (H)×604 (V) millimetro | Luminosità | 1500 cd/m2 fino al massimo 5000 cd/m2 |
Angeli di vista | 89/89/89/89 | Input | VGA+DVI+HDMI |
Peso | 25.5kg | Supporto standard di VESA | 400 × 500mm |
Evidenziare | contrassegno LCD di Digital della finestra 1500nits,contrassegno LCD di Digital della finestra 1920x1080,Contrassegno LCD interattivo di AGLR Digital |
49" alta finestra ultra esile di luminosità che affronta l'esposizione LCD del contrassegno di Digital
Le esposizioni di serie di ITD HD non solo consegnano un'immagine con chiarezza perfetta, ma inoltre sono destinate a mantenere la sua qualità di immagine superiore anche quando esposto per dirigere la luce solare – una sfida comune per le esposizioni convenzionali della in-finestra. Inoltre, con una progettazione esile e lucida, la serie di ITD HD è compatibile con tutta la disposizione della finestra ed evidenzia lo stile specializzato e moderno della marca. La serie di ITD HD inoltre consegna le immagini luminose e chiare mentre consuma una quantità di potere bassa, che posiziona i commerci per ridurre i costi globali e per ottimizzare considerevolmente l'efficienza. Serie del HD di ITD di finestra che affronta i clienti digitali di bloccaggio del contrassegno con la sue qualità viva di immagine ed operazione calma. La serie di HD aiuta i commerci per migliorare la loro immagine di marca mentre arricchisce l'esperienza di compera dei clienti.
Spec.:
Monitor LCD di alta luminosità del telaio |
|
Name di modello | ITD49CM-HD01 |
Valutazione del IP | IP65 Front Optional |
Pannello LCD |
|
Diagonale dello schermo (Inch/cm) | 49" IPS, M+ (WRGB), alto TNi 110℃ |
Visualizzi le dimensioni dello schermo attive (millimetri) | 1073,8 (H)×604 (V) |
Allungamento | 16:9 |
Risoluzione fisica | 1920×1080 |
Risoluzione massima di sostegno | 1920×1080 |
Colori | 16.7M |
Luminosità (cd/m2) | 1500 cd/m2 fino al massimo 5000 cd/m2 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Contrasto dinamico | 500,000:1 |
Angeli di vista | 89/89/89/89 |
Trattamento di superficie | AGLR (foschia 3%) |
Lampadina/vita della lampadina | Lampadina del LED con la vita di 50000 ore |
Orientamento | Paesaggio & ritratto |
Struttura meccanica |
|
Colore dell'incastonatura | Nero |
Larghezza dell'incastonatura | 8.8mm (T/B/L/R) |
Dimensioni del profilo (W×H×D) | 1093,2 × del × 623,5 85,3 millimetri |
Peso | 25.5KG |
VESA Standard Mount | 400 × 500mm |
Soluzione 1: Monitor LCD Ingresso/uscita |
|
Video input | 1 × VGA |
1 × DVI-I (facoltativo) | |
1 × HDMI | |
Audio | 1 × Pc-audio |
Telecomando RS232 | Facoltativo |
Soluzione 2: Il BRACCIO ha basato la versione di Android Ingresso/uscita |
|
Unità di elaborazione | Il centro Cortex-A17 1.8Ghz del quadrato; Il Octa-centro facoltativo |
Chipset | RK3288; RK3399 facoltativo |
Memoria | Difetto 2GB |
Istantaneo | Difetto 8GB |
Video uscita | 1 × HDMI |
Porta USB | 2 USB 2.0 DEL × |
Fessura per carta di deviazione standard | 1 fessura per carta di deviazione standard del × |
Lan | 1 porto del × RJ45 |
Audio uscita | 1 audio uscita del × |
COM | Facoltativo |
Operazione |
|
Gamma di temperatura di funzionamento | 0~50°C |
Gamma di umidità di funzionamento (RH) | 20-80% |
24/7/365 di uso | Di sostegno |
Potere |
|
Indicatore di potenza | LED verde |
Input di potere | CA 100-240V (50/60 di hertz) |
Consumo di energia | Tipo/massimo: 230W/240W Risparmio energetico astuto: 90W |
Accessori |
|
Accessori inclusi | Telecomando (SENZA batteria), cavo di corrente alternata |
Accessori facoltativi | Supporti di attacco: Supporto della parete, tetto che appendono, cavalletto) |
Informazioni di ordine |
|
49" finestra 1500nits che affronta l'esposizione LCD del monitor di Digital | ITD49CM-HD01 |
49" finestra 2000nits che affronta l'esposizione LCD del monitor di Digital | ITD49CM-HD02 |
49" finestra 2500nits che affronta l'esposizione LCD del monitor di Digital | ITD49CM-HD03 |
49" finestra 3000nits che affronta l'esposizione LCD del monitor di Digital | ITD49CM-HD04 |
49" finestra 4000nits che affronta l'esposizione LCD del monitor di Digital | ITD49CM-HD05 |
49" finestra 5000nits che affronta l'esposizione LCD del monitor di Digital | ITD49CM-HD06 |
49" finestra 1500nits che affronta l'esposizione LCD di Digital Android | ITD49CM-HDE1 |
49" finestra 2000nits che affronta l'esposizione LCD di Digital Android | ITD49CM-HDE2 |
49" finestra 2500nits che affronta l'esposizione LCD di Digital Android | ITD49CM-HDE3 |
49" finestra 3000nits che affronta l'esposizione LCD di Digital Android | ITD49CM-HDE4 |
49" finestra 4000nits che affronta l'esposizione LCD di Digital Android | ITD49CM-HDE5 |
49" finestra 5000nits che affronta l'esposizione LCD di Digital Android | ITD49CM-HDE6 |
Immagine di prodotto

