Tutti i prodotti
-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
Monitor industriale widescreen FHD multi-touch da 10,1''
Dettagli
| Tipo di interfaccia | Interfaccia touch DVI,HDMI,VGA, DC12V, USB | Dimensioni dello schermo | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Stato dei prodotti | Azione | Risoluzione | 1920*1020/1020*800 |
| Passo pixel | 16,7 milioni | schermo panoramico | SÌ |
| Garanzia | 2 anni | Angolo visivo | 178/178 |
| Evidenziare | 10.1 pollice Industrial Touch Monitor,Monitor LCD widescreen FHD,Display industriale multi-touch |
||
Descrizione di prodotto
10.1'' Widescreen FHD Industrial Multi Touch Monitor
| Pannello | Tipo di cella/superficie di vetro | TFT |
| Dimensione/ratio di aspetto | 10.1 ¢ 16:10 | |
| Area attiva/Pixel Pitch | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0.1695 × 0.1695 mm | |
| Risoluzione/Colori nativi | 1280×800 ((1920×1200 facoltativo)/16.7M | |
| Luminosità/contrasto | 350cd/m2 ((500~1000cd/m2 facoltativo)/800:1 | |
| Tempo di risposta/Angolo di visione | 25ms/85/85/85/85 | |
| Fonte di luce | Dietroilluminazione a LED con 30000 ore di vita | |
| Segnali di ingresso | VGA, DVI, HDMI | |
| Pannello tattile | Pannello sensoriale capacitivo proiettato con anti-vandalismo e graffi, porta USB | |
| Fonte di alimentazione | Fornitura di alimentazione esterna con ingresso DC 12V universale/autosensore | |
| Consumo di energia | Funzionamento/risparmio energetico | Al di sotto di 10 W |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura di funzionamento: -10~60°C ((-20~70°C facoltativo) | |
| Intervallo di temperatura di conservazione: -20~70°C | ||
| Umidità di funzionamento: 10%~90% (non condensante) | ||
| Controllo chiave | Azionamento/spegnimento con LED, menu, selezione, regolazione (destra/sinistra) | |
| Informazioni sull'ordine | 10.1 Monitor a bezel zero con vetro temperato senza contatto/ITD101OFG1K1 | |
| 10.1 Monitor a bezel zero con PCAP Touch/ITD101OFT5K1 | ||
Immagini:
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

