-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
Display touch screen chiosco fotocamera incorporata lettore di carte RFID slot SIM scanner QR WIFI stampante termica
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
| Quantità di ordine minimo | 1pc |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000 pezzi/mese |
| Risoluzione | 1024*600 | Dimensioni del profilo | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| Brillantezza | 500 cd/m2 | Soluzione per Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | Celeron J1900, i3, i5i7 | Input di potenza | DC12V |
| Opzioni touch | Resistenza, capacità | Port | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
| Evidenziare | Chiosco di visualizzazione su schermo tattile,Chiosco di visualizzazione touch screen,Chiosco di visualizzazione touchscreen della stampante termica |
||
Display touch screen chiosco fotocamera incorporata lettore di carte RFID slot SIM scanner QR WIFI stampante termica
I PC a touch panel ITD forniscono affidabilità, durata e OEM industriali con una vasta gamma di tecnologie e soluzioni semplificano le applicazioni PLC, HMI e SCADA.Il robusto tutti gli alloggiamenti in acciaio con robusta legatura di alluminio lunetta anteriore con spessore di 3 mm, 6 mm, 10 mm opzionali e superfici frontali in vetro altamente resistenti forniscono la durata necessaria per ambienti industriali esigenti.Il pannello industriale piatto PC è combinato con PCAP o tocco resistivo rende vera superficie piatta con facile da pulireI PC a pannello industriale personalizzati sono dotati di schermi piatti LCD di livello industriale/commerciale, interfaccia touchscreen, processori e chipset integrati completi basati su x86 o ARM,lettori di schede intelligenti RFID/NFC/MSR integrati, webcam (riconoscimento facciale), lettore QR, lettore digitale, stampante termica, scanner di codici a barre, ecc. periferiche, basso consumo energetico, design senza ventole,e le capacità resistenti agli graffi sono ideali per la produzione di processo, produzione discreta, automazione industriale, controllo dei processi, automazione degli edifici, controllo degli accessi, interfono intelligente, prenotazione delle camere, pianificazione delle camere e applicazioni HMI personalizzate.
Parametri di base
| Nome del modello | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione IP | Pannello anteriore IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivi di controllo | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Dimensione dello schermo attivo (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione fisica | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione massima supportata | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedere gli angeli | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni di illuminazione | Lampade di sfondo a LED con durata di vita di 50000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opzioni touch | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidatori a tocco | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10~60°C (-20~70°C facoltativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di umidità (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizzo 24 ore su 24 | Sostenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore di potenza | LED verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input di potenza | 12V di corrente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch Android PC RK3288 con RFID e lettore di dita e fotocamera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ PCAP Touch Android PC RK3399 personalizzato con RFID e FingerReader e Camera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel J1900 con RFID e lettore di dita e fotocamera | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel i3 con RFID e lettore di dita e fotocamera | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel i5 con RFID e lettore di dita e fotocamera | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel i7 con RFID e lettore di dita e fotocamera | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine del prodotto:
![]()
![]()

