-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
15.6" schermo LCD industriale PCAP Touch Monitor FHD
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD156OFT5Y1 |
| Quantità di ordine minimo | 1 PCS |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000 pezzi/mese |
| Risoluzione | 1920*1080 | Dimensioni del profilo | Larghezza: 388.46mm Altezza: 240.46mm Profondità: 40.7mm |
|---|---|---|---|
| Peso | 20,64 kg | Tipo LCD | 15.6"Matrice attiva TFT-LCD |
| Controlli OSD | Consenti regolazioni sullo schermo di luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, fas | Interfaccia di montaggio | 1)VESA 75 mm e 100 mm 2)Sostanze di montaggio posteriori |
| Area attiva ((mm) | 344.16 ((H) × 193.59 ((V) mm | ||
| Evidenziare | Monitor di tocco della struttura aperta PCAP,15.6" PCAP Touch Monitor,Display a schermo LCD industriale FHD |
||
15.6" schermo LCD industriale PCAP Touch Monitor FHD
La nuova serie di monitor multi-touch PCAP ITD è una unità completamente integrata e disponibile che combina la tecnologia Projected Capacitive Touch con prova vandalica.in un pannello LCD piatto di grado industriale/commerciale, con un elegante IP65 NEMA 4, e una vera superficie anteriore piatta di design industriale.Questi display multi-touch con interfaccia HMI forniscono una gamma completa di unità di livello industriale con funzionalità multifunzioni e display brillanti.
Classificazione:
| Modello | ITD156OFT5Y1 |
| IP | IP65 (solo per il pannello anteriore) |
| Dimensioni di contorno | Larghezza: 388.46mm Altezza: 240.46mm Profondità: 40.7mm |
| Peso(N.W/G.W.) | 20,64 kg |
| Dimensione dell'imballaggio | TBA |
| Tipo LCD | 15.6"Matrice attiva TFT-LCD |
| Input video | VGA/HDMI |
| Raccomandazione di risoluzione | 1920×1080@60Hz,75Hz |
| Controlli OSD | Consenti regolazioni sullo schermo di luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, fase, orologio, posizione H/V, lingue, funzione, reset |
| Fornitore di energia | Tipo: mattoni esterni Voltaggio di ingresso (linea): 100-240 VAC, 50-60 Hz Tensione/corrente di uscita: 12V a 4A max. |
| Consumo di energia | 6.5W |
| Interfaccia di montaggio |
1) VESA 75 mm e 100 mm 2)Sostanze di montaggio posteriori |
| Garanzia regolare | 1 anno per il pannello TFT, 2 anni per gli altri |
| Approvazione dell'Agenzia | Certificato FCC, CE, RoHS |
2.2 Specifica LCD
| Area attiva ((mm) | 344.16 ((H) × 193.59 ((V) |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Pixel Pitch ((mm) | 0.17925 x 0.17925 |
| Tensione nominale di ingresso VDD | +3,3V ((Tipo) |
| L'angolo di visione (L/R/T/B) | 85°/85°/85°/85° |
| Contrasto | 800:1 |
| Luminanza ((cd/m2) | 300 |
| Tempo di risposta ((Rising/Falling) | 30 ms |
| Colore di supporto | 16.2M |
| Scansione dello schermo | 60 Hz |
| Lumiere di fondo MTBF ((hr) | 50000 ore |
2.3 Specifica del touch screen
| Tipo | Proiezione di schermo touch capacitivo |
| Risoluzione | 4096×4096 |
| Trasmissione della luce | 85% ± 5% |
| Ciclo di vita del tocco | 50 milioni di volte |
| Tempo di risposta a tocco | 5 ms |
| Interfaccia del sistema tattile | USB di tipo B |
| Supporto al sistema operativo |
Plug and Play per Windows 7/8/10, Linux Kernel 3.18.12 o superiore Driver per Windows CE/XP, Android, Mac |
2.4 Adaptore di alimentazione alternativo esterno
| Prodotto | 12V DC/4A (24V DC, 9-36V DC facoltativi) |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 ore a 25°C |
2.5 Ambiente
| Temperature operative. | -10°60°C (-20°70°C facoltativo) |
| Temperatura di stoccaggio. | -20°70°C |
| RH di esercizio: | 10%~90% (non condensante) |
| RH di stoccaggio: | 10% ∼90% |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()

