Tutti i prodotti
-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
PC industriale 350nits del multi touch screen di PCAP con il lettore Thermal Printer di RFID
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD13PPCT5XJ1-RFID-PR |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante, adatto a trasporto internazionale |
| Tempi di consegna | 15 business day |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
Dettagli
| Risoluzione indigena | 1920×1080 | Luminosità | 350nits |
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione | Il centro del quadrato di Intel J1900 | pannello di tocco | multi touch screen PCAP |
| IP65 | La parte anteriore di NEMA4 IP65 ha valutato | Ingresso/uscita | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps 1 COM 4 X USB di x 1 porto di x VGA 1x HDMI |
| Temperatura di funzionamento | -10~60℃ | MTBF | 50000hours |
| Montaggio | VESA Mounting | OS | Windows, Linux |
| Applicazione | Chioschi, terminali | ||
| Evidenziare | PC industriale del multi touch screen di PCAP,PC industriale del touch screen di 350nits PCAP,Touch screen del pannello del pc di RFID PCAP |
||
Descrizione di prodotto
computer industriale del pannello del pc del touch screen con la stampante termica del lettore di RFID
| Pannello | Tipo delle cellule/superficie di vetro | TFT |
| Dimensione | 13,3» | |
| Allungamento | 16:9 | |
| Area attiva | 293,42 (H) x 164,97 (V) millimetro | |
| Passo del pixel | 0.2235× 0.2235mm | |
| Risoluzione indigena | 1920 x 1080 | |
| Colori | 262K | |
| Luminosità | 300cd/㎡ | |
| Contrasto | 700:1 | |
| Tempo di reazione | 16ms | |
| Angolo di visione (tipico) | 89/89/89/89 | |
| Sorgente luminosa | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' |
SPECIFICAZIONE
| Sistema | CPU | Unità di elaborazione di Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Intel Bay Trail SoC | |
| Memoria | 1xSO-DIMM, memoria di DDR3 1333MHz, 4GB, Max.8GB | |
| Chipset grafico | Intel HD Graphics (dal CPU) | |
| Stoccaggio | 1 x SATA, 1 mSATA di x, difetto allo SSD 64GB | |
| Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |
| Ingresso/uscita | Porte seriali | 1 COM di x |
| Porte USB | 4 X USB | |
| Porta VGA | 1 x VGA | |
| Porto di HDMI | porto di 1x HDMI | |
| Audio carta | con Realtek ALC662 Line-Out/MIC DENTRO | |
| Potere | Tensione in ingresso | CC 12V |
| Operazione/risparmio di energia | 20W | |
| Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ facoltativo) |
| Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |
| Umidità relativa | 10%~90% | |
| Informazioni di ordine | 13,3» PC del pannello con PCAP Touch+RFID&Printer /ITD13PPCT5XJ1-RFID-PR | |
| 13,3» PC del pannello con Touch+RFID&Printer resistente /ITD13PPCT1XJ1-RFID-PR | ||
| 13,3» PC del pannello con Glass+RFID&Printer temperato /ITD13PPCG1XJ1-RFID-PR | ||
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

