Tutti i prodotti
-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
PC Fanless Intel I3 I5 I7 Windows del pannello di tocco di TPM 2,0 10 11 350nits PCAP IR
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITDxxPPCT5LIx |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, sicuro, costante, adatto a trasporto internazionale |
| Tempi di consegna | 15-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000PCS/MONTH |
Dettagli
| Risoluzione indigena | 1024×768~1920×1080 | Luminosità | 350nits |
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione | Intel i3/i5/i7 quinto, sesto, settimo, ottavo generatore. | Pannello di tocco | capacitivo, PCAP, irrequieto, tocco di IR |
| facoltativo | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | Ingresso/uscita | USB, COM, HDMI, audio, lan, input di CC 12V |
| Temperatura di funzionamento | -10~60℃, 20~70℃ facoltativo | Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ |
| Materiale | Alloggio d'acciaio del telaio | MTBF | 50000hours |
| Evidenziare | PC Fanless del pannello di tocco di TPM 2,350nits Fanless Touch Panel PC,PC Fanless del pannello di tocco 350nits |
||
Descrizione di prodotto
PC industriale fanless Intel i3 i5 i7 Windows del pannello di tocco 10 11 TPM 2,0
| Modello | ITD10PPCN1LI* | ITD12PPCN1LI* | ITD15PPCN1LI* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
| Dimensione | 10,4» (4: 3) | 12,1» (4: 3) | 15" (4: 3) | 15,6» (16: 9) | 17" (4: 3) | ||
| Area attiva | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | ||
| Contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| Risoluzione | 800 x 600 o 1024 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| Luminosità | 350nits | 350nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| Angoli di visione | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| Modello | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | ITD21PPCN1LI* | ITD24PPCN1LI* | ||
| Dimensione | 17,3» (16: 9) | 18,5» (16: 9) | 19" (4: 3) | 21,5" (16: 9) | 24" (16: 9) | ||
| Area attiva | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | ||
| Contrasto | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
| Angoli di visione | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| Modello | ITD27PPCN1LI* | ITD32PPCN1LI* | ITD42PPCN1LI* | ITD55PPCN1LI* | ITD65PPCN1LI* | ||
| Dimensione | 27" (16: 9) | 32" (16: 9) | 42"/43" (16: 9) | 55" (16: 9) | 65" (16: 9) | ||
| Area attiva | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
| Contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Luminosità | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| Angoli di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| SPECIFICAZIONE | |||||||
| Sistema | CPU | Unità di elaborazione del centro i3/i5/i7 di Intel® | |||||
| BIOS | UEFI | ||||||
| Chipset | Intel® HD Graphics (dal CPU); Memoria comune | ||||||
| Memoria | 2 x SO-DIMM, memoria di DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | ||||||
| Chipset grafico | Il CPU ha integrato i grafici HD ed il supporto 1080p | ||||||
| Stoccaggio | SSD 64GB o 500GB HDD | ||||||
| Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | ||||||
| Ingresso/uscita | Porte seriali | 1 COM di x | |||||
| Porte USB | xUSB 4 | ||||||
| Porta VGA | 1 x VGA | ||||||
| Porto di HDMI | porto di 1x HDMI | ||||||
| Audio carta | Linea-in/linea-Fuori/altoparlante MIC DENTRO | ||||||
| Potere | Tensione in ingresso | CC esterna 12V dell'alimentazione elettrica per 10,1» ~24"; Alimentazione elettrica interna AC100~240V per 27" ~65" | |||||
| Operazione/risparmio di energia | 30-220W | ||||||
| Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ facoltativo) | |||||
| Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | ||||||
| Umidità relativa | 10%~90% (non condensare) | ||||||
| Supporto di OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | ||||||
| Montaggio del metodo | VESA, supporti di attacco laterali (facoltativi) | ||||||
| Informazioni di ordine | PC i3 del pannello del telaio con Touch/ITD resistente ** PPCT1LI3 | ||||||
| PC i3 del pannello del telaio con il IR Touch/ITD ** PPCT2LI3 | |||||||
| PC i3 del pannello del telaio con PCAP Touch/ITD ** PPCT5LI3 | |||||||
| PC i5 del pannello del telaio con Touch/ITD resistente ** PPCT1LI5 | |||||||
| PC i5 del pannello del telaio con il IR Touch/ITD ** PPCT2LI5 | |||||||
| PC i5 del pannello del telaio con PCAP Touch/ITD ** PPCT5LI5 | |||||||
| PC i7 del pannello del telaio con Touch/ITD resistente ** PPCT1LI7 | |||||||
| PC i7 del pannello del telaio con il IR Touch/ITD ** PPCT2LI7 | |||||||
| PC i7 del pannello del telaio con PCAP Touch/ITD ** PPCT5LI7 | |||||||
Nota: La progettazione esteriore per ogni dimensione è conforme ai suoi disegni.
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

