Tutti i prodotti
-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
incastonatura del PC OPS del pannello di tocco di 400cd/M2 3840x2160 libera per istruzione di conferenza
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD43PPCT5Kxx |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, cassaforte, ditta, adatta a trasporto internazionale |
| Tempi di consegna | 7-10 business day |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
Dettagli
| Risoluzione indigena | 3840x2160 | Luminosità | 400cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione | RK3288, RK3399, Intel J1900, Intel i3/i5/i7 | pannello di tocco | tocco capacitivo 10 punti |
| Montaggio del metodo | VESA | Ingresso/uscita | USB, COM, HDMI, audio, lan |
| Temperatura di funzionamento | 0~50℃ | Temperatura di stoccaggio | -10~60℃ |
| Materiale | Alloggio d'acciaio, struttura di alluminio | Garanzia | 2 anni |
| MTBF | 50000hours | ||
| Evidenziare | PC del pannello di tocco 400cd/M2,PC del pannello di tocco 3840x2160,Pannello di tocco libero dell'incastonatura di OPS |
||
Descrizione di prodotto
42 touch screen tutti in un pc con l'incastonatura di OPS libera per istruzione di conferenza
| Pannello | Tipo delle cellule/superficie di vetro | TFT |
| Dimensione | 43" | |
| Allungamento | 16:9 | |
| Area attiva | 941,184 (H) x 529,416 (V) millimetri | |
| Passo del pixel | 0.4902×0.4902mm | |
| Risoluzione indigena | 1920 x 1080 | |
| Colori | 16.7M | |
| Luminosità | 400nits | |
| Contrasto | 1200:1 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Angolo di visione (tipico) | 178 (H)/178 (V) | |
| Sorgente luminosa | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' | |
| Sistema | CPU | Unità di elaborazione del centro i3/i5/i7 di Intel® |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Chipset di Intel SoC | |
| Memoria | 2 scanalatura di x DDR3 1333/1600MHz SO-DIMM, 16GB massimo | |
| Chipset grafico | Intel HD Graphics (dal CPU) | |
| Stoccaggio | 1 x SATA, 1 mSATA di x, difetto allo SSD 64GB | |
| Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |
| Ingresso/uscita | Porte seriali | 1 COM di x |
| Porte USB | 4 X USB | |
| Porta VGA | 1 x VGA | |
| Porto di HDMI | 1x HDMI ha prodotto | |
| Audio carta |
con Realtek ALC662 Line-Out/MIC DENTRO |
|
| Potere | Tensione in ingresso | AC100~240V |
| Operazione/risparmio di energia | 150W | |
| Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~50℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |
| Umidità relativa | 10%~90% (non condensare) | |
| Supporto di OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Linux/Windows 10 | |
| Montaggio del metodo | VESA, supporti di attacco laterali facoltativi | |
| Accessori | Il cavo elettrico, driver del CD della scheda madre, avvita | |
| Informazioni di ordine | 43" PC del pannello di tocco dell'Zero-incastonatura PCAP con Intel i3/ITD43PPCT5KI3 | |
| 43" PC del pannello di tocco dell'Zero-incastonatura PCAP con Intel i5/ITD43PPCT5KI5 | ||
| 43" PC del pannello di tocco dell'Zero-incastonatura PCAP con Intel i7/ITD43PPCT5KI7 | ||
| 43" PC del pannello dell'Zero-incastonatura con Glass/ITD43PPCG1KI* temperato | ||
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

