-
Monitor LCD industriale
-
pc del pannello di tocco
-
monitor industriale del touch screen
-
Monitor industriale del supporto del pannello
-
PC del pannello di Android
-
pc irregolare del pannello
-
Monitor LCD leggibile di luce solare
-
monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta
-
Pc del pannello IP65
-
monitor irregolare dell'affissione a cristalli liquidi
-
monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra
-
esposizione all'aperto dell'affissione a cristalli liquidi
-
PC irregolare della compressa
-
esposizioni digitali del contrassegno
-
PC industriale incastonato
-
FrancoisITD è un buon produttore, rispondente, prima e dopo servizio di vendite, aspetta per aiutare, in ogni modo buona progettazione, schermi piani impressionanti, prodotti affidabili. -
MarceloITD è un piacere lavorare con e un partner strategico stimato. Il loro gruppo (Jessie) è molto rispondente e rapido reagire se abbiamo bisogno mai dell'aiuto di sostenere insieme i nostri propri clienti o lavoro sugli aggiornamenti. I prodotti sono superiori ed il servizio è il meglio attraverso molte industrie. Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare insieme! -
LensonITD ci ha fornito una vasta gamma di configurazioni dello schermo attivabile al tatto industriale, del monitor e dei prodotti di computer incastonati sia in grande che piccola quantità. Abbiamo installato molte unità negli ambienti di fabbricazione industriali ed abbiamo provato l'affidabilità eccezionale. ITD è stato rapido nell'elaborazione e nella consegna di ordine.
PC 500nits del pannello di tocco della struttura aperta AIO HMI 1026x600
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello | ITD19PPCN1FJ1 |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs |
| Prezzo | TBA |
| Imballaggi particolari | 1-5pcs/CTN, cassaforte, ditta, adatta a trasporto internazionale |
| Tempi di consegna | 7-10 business day |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Capacità di alimentazione | 10000PCS/Month |
| CPU | Intel J1900 | BIOS | AMI |
|---|---|---|---|
| Memoria | A doppio canale, memoria di DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB | Chipset grafico | Intel HD Graphics (dal CPU) |
| Stoccaggio | 1XSATA, 1X mSATA, difetto allo SSD 64GB | Porte seriali | COM di 2 x |
| Porte USB | 2XUSB | ||
| Evidenziare | PC del pannello di tocco di AIO,PC del pannello di tocco 1026x600,PC del pannello della struttura aperta 500nits |
||
Struttura aperta AIO di HMI di tocco del PC industriale del pannello
La comodità che di ITD HMI IL PC del pannello della struttura aperta è ‚pieno-integrato combina l'unità di elaborazione ad alto rendimento J1900 del centro del quadrato di Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz e lo schermo attivabile al tatto facoltativo integrato negli schermi piatti LCD del industriale-grado, con design industriale del telaio della struttura lucida ed aperta. Questa serie del PC del pannello della struttura aperta con esposizione senza incastonatura fornisce la flessibilità di progettazione per i clienti senza alcuna limitazione, che può essere installata facilmente in tutte le recinzioni.
SPECIFICAZIONE
| Modello | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
| Dimensione | 7" | 8" | 9,7" | 10,4» | 12,1» | |
| Area attiva | 154,214 (H) x 85,92 (V) | 162,048 (W) × 121,536 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 211,2 (H) x 158,4 (V) | 246 (H) x 184,5 (V) | |
| Contrasto | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 800:1 | |
| Risoluzione | 1026x600 | 1026 x 768 | 1024 x 768 | 800 x 600 (1024 x 768 facoltativi) | 800 x 600 (1024 x 768 facoltativi) | |
| Luminosità | 500nits | 300nits | 250nits | 300nits | 300nits | |
| Angoli di visione | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modello | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
| Dimensione | 10,1» | 13,3» | 15" | 15,6» | 17" | |
| Area attiva | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | |
| Contrasto | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
| Risoluzione | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
| Luminosità | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
| Angoli di visione | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modello | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
| Dimensione | 17,3» | 18,5» | 19" | 21,5" | 24" | |
| Area attiva | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | |
| Contrasto | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
| Angoli di visione | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modello | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
| Dimensione | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
| Area attiva | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
| Contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Luminosità | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
| Angoli di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
| SPECIFICAZIONE | ||||||
| Sistema | CPU | Unità di elaborazione di Intel® Celeron J1900 2.0GHz | ||||
| BIOS | AMI | |||||
| Chipset | Intel Bay Trail SoC | |||||
| Memoria | A doppio canale, memoria di DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB | |||||
| Chipset grafico | Intel HD Graphics (dal CPU) | |||||
| Stoccaggio | 1 x SATA, 1 mSATA di x, difetto allo SSD 64GB | |||||
| Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps (WIFI facoltativo) | |||||
| Ingresso/uscita | Porte seriali | COM di 2 x | ||||
| Porte USB | 2 X USB | |||||
| Porta VGA | 1 x VGA | |||||
| Porto di HDMI | 1x HDMI | |||||
| Audio carta | Line-Out/MIC DENTRO | |||||
| Potere | Tensione in ingresso | CC esterna 12V dell'alimentazione elettrica per 7" ~24"; Alimentazione elettrica interna AC100~240V per 27" ~65" | ||||
| Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~60℃ per 7" ~21,5"; 0-50℃ per 24" ~65" | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |||||
| Informazioni di ordine | PC del pannello della pagina aperta con Touch/ITD resistente ** PPCT1FJ1 (disponibile per le dimensioni inferiore a 24") | |||||
| PC del pannello della struttura aperta con il IR Touch/ITD ** PPCT2FJ1 | ||||||
| PC del pannello della struttura aperta con PCAP Touch/ITD ** PPCT5FJ1 | ||||||

